Thursday, 25 January 2018

शालेय गणवेश बाबत माहिती

शालेय गणवेश बाबत माहिती 
केंद्र आमठाणा ता. सिल्लोड जि .औरंगाबाद  25/1/2018
अ.कं  केंद्र  गणवेश लाभार्थी संख्या  गणवेश वाटप  केलेल्या विद्यार्थी संख्या  खात्यावर पैसे वर्ग केलेल्या विद्यार्थी संख्या  खात्यावर पैसे वर्ग baki विद्यार्थी संख्या  जादा अतिरिक्त लाभार्थी  पं स परत करणे बाकी 
1 प्रा.शा.आमठाणा  194 194 194 0 0
2 प्रा.शा. घाटनांद्रा  176 148 142 6 28
3 प्रा.शा. केळगाव  173 173 173 0 0
4 प्रा.शा. चारनेर  141 141 109 32 0
5 प्रा.शा. पेंडगाव  123 123 123 0 0
6 प्रा.शा. शिंदेफळ  33 33 33 0 0
7 प्रा.शा.धावडा  96 96 96 0 0
8 प्रा.शा. चिंचवण  71 71 59 12 0
9 प्रा.शा.तळणी  67 67 62 5 0
10 प्रा.शा.धारला  41 34 34 0 7
11 प्रा.शा.चारनेरवाडी  11 11 11 0 0
12 प्रा.शा. वाडीकोऱ्हाळा  13 13 13 0 0
13 प्रा.शा. कोऱ्हाळा  24 24 11 13 0
14 प्रा.शा. आधारवाडी तांडा  13 13 6 7 0
15 प्रा.शा.सावतावाडी   6 0 0 0 6
17 प्रा.शा. सोमासे वाडी आ. 1 0 0 0 1
18 प्रा.शा.शिद्धेश्वरवाडी  4 4 4 0 0
19 प्रा.शा.गुरुदत्त वाडी  11 11 8 3 0
20 प्रा.शा. वडारवाडी  18 18 18 0 0
21 प्रा.शा. कोळीवाडी के. 7 7 7 0 0
22 प्रा.शा. मुर्डेश्वरवाडी  5 5 5 0 0
23 प्रा.शा. सपकाळ वाडी  13 13 13 0 0
24 प्रा.शा.गोकुळ वाडी  13 11 9 2 2
25 प्रा.शा.कोळीवाडी घा. 9 9 9 0 0
26 प्रा.शा.नवनाथवाडी पें.  14 14 14 0 0
27 प्रा.शा.जोगेश्वरी चा. 4 4 4 0 0
28 प्रा.शा.हनुमान वाडी  15 15 9 6 0
30 जि.प.प्र.शाला घाटनांद्रा  164 164 164 0 0
एकूण  1460 1416 1330 86 44

No comments:

Post a Comment