| 100% वाचन क्षमता प्रशिक्षण आधारवाडी तांडा
15 ते 17 जाने 2018 |
|||||||||
| गुण नोंद प्रमाणपत्र | |||||||||
| केंद्र आमठाणा ता. सिल्लोड जि .औरंगाबाद | |||||||||
| अ.क्र. | शिक्षकाचे नाव | शाळेचे नाव | शिकवत
असलेली इयत्ता |
पूर्व
चाचणी व उत्तर चाचणी गुणातील फरक |
उत्तर
चाचणी गुण १० पैकी |
कृती
कार्यक्रम गुण १० पैकी |
प्रशिक्षणात
सहभागी मुल्यांकन 20 पैकी |
एकूण
40 पैकी |
शेरा |
| 1 | झिलटे पी.एस. | प्रा.शा.गोकुळवाडी | 1ली व 2 री | 0 | 8 | 8 | 18 | 34 | |
| 2 | बोंद्रे जे .के. | प्रा.शा.तळणी | 4 थी | 2 | 8 | 7 | 17 | 32 | |
| 3 | यादव व्ही.एन. | प्र.शा.केळगांव | 3री | 1 | 8 | 8 | 18 | 34 | |
| 4 | कदम जे.व्ही. | प्रा.शा.सिद्धेश्वरवाडी | 1ली | 1 | 7 | 7 | 17 | 31 | |
| 5 | बेडवाल जी.डी. | प्रा.शा.गुरुदत्तवाडी | 1ली व 2 री | 1 | 7 | 6 | 16 | 31 | |
| 6 | जंजाळ एन.यु. | प्रा.शा.धारला | 1ली व 2 री | 1 | 8 | 7 | 17 | 32 | |
| 7 | मिसाळ के.एस. | प्रा.शा.वाडीको-हाळा | 3री व 4 थी | 1 | 7 | 8 | 17 | 32 | |
| 8 | लांडगे के.एस. | प्रा.शा.मुर्डेश्वरवाड़ी | 1ली | 1 | 8 | 7 | 17 | 32 | |
| 9 | शिंदे ए.के. | प्रा.शा.सपकाळवाड़ी | 3री व 4 थी | 0 | 8 | 8 | 18 | 34 | |
| 10 | कोल्हे एल.डी. | प्रा.शा.सपकाळवाड़ी | 1ली व 2 री | 1 | 8 | 7 | 17 | 32 | |
| 11 | बनसोड व्ही.एस. | प्रा.शा.हनुमानवाडी | 1ली 2री व् 3री | 0 | 7 | 8 | 18 | 33 | |
| 12 | दाभाडे एस.के. | प्रा.शा.कोळीवाड़ी(केळगांव) | 3री व 4 थी | 1 | 8 | 8 | 18 | 34 | |
| 13 | वावधने व्ही.यू | प्रा.शा.कोळीवाड़ी(केळगांव) | 1ली व 2 री | 0 | 7 | 8 | 18 | 33 | |
| 14 | पारखे एच.आर. | प्रा.शा.नवनाथवाडी | 3री व 4 थी | 0 | 7 | 7 | 17 | 31 | |
| 15 | सोनवणे व्ही.व्ही. | प्रशाला घाटनांद्रा | 5वी | 1 | 8 | 7 | 18 | 33 | |
| 16 | तायडे के.टी. | कें.प्रा.शा.आमठाणा | 4थी | 2 | 8 | 8 | 17 | 32 | |
| एकूण | |||||||||
Thursday, 25 January 2018
100% वाचन क्षमता प्रशिक्षण आधारवाडी तांडा
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment