| विधार्थी संख्या अहवाल सन 26 जुलै 2017-18 | |||||||||||||
| जि.प.के.प्रा.शा. आमठाणा ता . सिल्लोड जि. औरंगाबाद | |||||||||||||
अनु.क्र.
|
शाळांचे नाव
|
उपलब्ध वर्ग खोल्याची संख्या
| 1 ली | 2 री | 3 री | 4 थी | 5 वी | एकुण | 6 वी. | 7 वी | 8 वी. | एकुण | 1 ते 8 एकुण |
| 1 | जि.प.कें.प्रा.शा.आमठाणा | 14 | 33 | 29 | 38 | 30 | 40 | 170 | 44 | 18 | 0 | 62 | 232 |
| 2 | जि.प.प्रा.शा.घाटनांद्रा | 9 | 31 | 28 | 12 | 15 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 3 | जि.प.प्रा.शा.केळगाव | 12 | 27 | 28 | 31 | 29 | 39 | 154 | 44 | 25 | 26 | 95 | 249 |
| 4 | जि.प.प्रा.शा.तळणी | 9 | 21 | 27 | 27 | 18 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 5 | जि.प.प्रा.शा.चारनेर | 8 | 18 | 19 | 9 | 9 | 12 | 93 | 13 | 20 | 12 | 45 | 138 |
| 6 | जि.प.प्रा.शा.पेंडगाव | 8 | 20 | 20 | 33 | 29 | 30 | 132 | 26 | 23 | 21 | 70 | 202 |
| 7 | जि.प.प्रा.शा.सिंदेफळ | 9 | 13 | 8 | 9 | 11 | 8 | 49 | 4 | 2 | 0 | 6 | 55 |
| 8 | जि.प.प्रा.शा.धावडा | 8 | 23 | 18 | 18 | 18 | 14 | 91 | 14 | 15 | 0 | 29 | 120 |
| 9 | जि.प.प्रा.शा.चिंचवन | 8 | 13 | 15 | 12 | 13 | 8 | 61 | 12 | 8 | 8 | 28 | 89 |
| 10 | जि.प.प्रा.शा.धारला | 3 | 12 | 22 | 17 | 12 | 9 | 72 | 72 | ||||
| 11 | जि.प.प्रा.शा.चारनेरवाडी | 5 | 11 | 6 | 9 | 5 | 4 | 35 | 35 | ||||
| 12 | जि.प.प्रा.शा.को-हाळावाडी | 2 | 11 | 8 | 7 | 5 | 0 | 31 | 31 | ||||
| 13 | जि.प.प्रा.शा.केा-हाळा | 2 | 7 | 7 | 15 | 5 | 3 | 37 | 37 | ||||
| 14 | जि.प.प्रा.शा.आधारवाडीतंडा | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 20 | 20 | ||||
| 15 | प्रा.शा.सावतावस्ती आमठाणा | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 16 | प्रा.शा.सोमासेवस्ती आमठाणा | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | प्रा.शा.सिध्देश्वरवस्ती आमठाणा | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 18 | प्रा.शा.कोळीवाडी घाटनांद्रा | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 | ||||
| 19 | प्रा.शा.मुर्डेश्वरवाडी केळगाव | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | ||||
| 20 | प्रा.शा.कोळीवाडी केळगाव | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 21 | प्रा.शा.वडारवस्ती सिंदेफळ | 2 | 8 | 8 | 11 | 8 | 0 | 35 | 35 | ||||
| 22 | प्रा.शा.नवनाथवस्ती पेंडगाव | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 26 | 26 | ||||
| 23 | प्रा.शा.गुरूदत्तवाडी तळणी | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 14 | 14 | ||||
| 24 | प्रा.शा.जगेश्वरवस्ती वाडीचारनेर | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||
| 25 | .प्रा.शा.हनुमानवाडीको-हाळावाडी | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 21 | 21 | ||||
| 26 | प्रा.शा.सपकाळवाडी केळगाव | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 21 | 21 | ||||
| 27 | प्रा.शा.गोकुळवाडी केळगाव | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 21 | 21 | ||||
| एकुण = | 126 | 291 | 286 | 286 | 253 | 176 | 1318 | 157 | 111 | 67 | 335 | 1653 | |
| 1 | जि.प.कें.प्रा.शा.आमठाणा | 2 | 10 | 13 | 10 | 5 | 9 | 47 | 8 | 13 | 12 | 33 | 80 |
| 2 | जि.प.प्रा.शा.घाटनांद्रा | 10 | 16 | 18 | 21 | 27 | 12 | 94 | 12 | 13 | 0 | 25 | 119 |
| 3 | जि.प.प्रा.शा.चारनेर | 3 | 13 | 20 | 10 | 14 | 17 | 74 | 14 | 13 | 7 | 34 | 108 |
| 4 | जि.प.प्रा.शा.चिंचवन | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| एकुण = | 57 | 45 | 49 | 42 | 236 | 34 | 39 | 19 | 92 | 328 | |||
| 343 | 331 | 302 | 218 | 1554 | 191 | 150 | 86 | 427 | 1981https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LleITmtT42E2esQBgArmhrXcTW_-TkIR_Lz01FUhZj0/edit?usp=sharing | ||||
No comments:
Post a Comment